A magyar zsidóság aránya a foglalkozási szektorokban 1930-ban
további táblázatok| Szektor | Az adott szektor aránya a zsidó keresők összességén belül (%) | A zsidók aránya az adott szektoron belül (%) |
|---|---|---|
| Őstermelés | 2.7 | 0.3 |
| Bányászat. kohászat | 0.1 | 0.8 |
| Ipar | 34.6 | 8.3 |
| Kereskedelem | 42.2 | 40.0 |
| Közlekedés | 1.9 | 3.7 |
| Közszolgálat és szabadfoglalkozású értelmiségi pályák | 8.1 | 8.9 |
| Véderő | 0.1 | 0.4 |
| Napszámosok | 0.4 | 1.4 |
| Nyugdíjasok. tőkepénzesek. életjáradékosok. magánzók. házbirtokosok | 7.2 | 9.1 |
| Házicselédek | 0.9 | 1.0 |
| Egyéb és ismeretlen foglalkozások | 1.7 | 5.7 |
| Összesen (%) | 100 | |
| Összesen (szám szerint) | 213.235 |




